Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 224/MenKes/SK/II/2007, tentang spesifikasi makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI). Pengawasan produk makanan bayi dan anak usia dini sesuai standar produksi makanan (codex alimentarius). Syarat edar makanan yang diproduksi, diimpor, dan diedarkan di wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan. Jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penarikan dari peredaran, pemusnahan, penghentian sementara kegiatan produksi impor dan distribusi, serta pencabutan izin edar.
- MP-ASI Bubuk Instan untuk Bayi 6-12 Bulan. Terbuat dari campuran beras / beras merah, kacang hijau/kedelai, susu, gula, minyak nabati, dan diperkaya dengan vitamin dan mineral serta ditambah dengan penyedap rasa dan aroma. Berikut merupakan komposisi gizi dalam 100 gram produk.
No | Zat Gizi | Satuan | Kadar | |
1 | Energi | kkal | 400 – 440 | |
2 | Protein (kualitas protein tidak kurang dari 70% kualitas kasein) | g | 15 – 22 | |
3 | Lemak (kadar asam linoleat minimal 300 mg per 100 kkal atau 1,4 gram per 100 gram produk) | g | 10 – 15 | |
4 | Karbohidrat 4.1. Gula (sukrosa) 4.2. Serat | g | maksimum 30 | |
g | maksimum 5 | |||
5 | Vitamin A | mcg | 250 – 350 | |
6 | Vitamin D | mcg | 7 – 10 | |
7 | Vitamin E | mg | 4 – 6 | |
8 | Vitamin K | mcg | 7 – 10 | |
9 | Thiamin | mg | 0,3 – 0,4 | |
10 | Riboflavin | mg | 0,3 – 0,5 | |
11 | Niasin | mg | 2,5 – 4,0 | |
12 | Vitamin B12 | mcg | 0,3 – 0,6 | |
13 | Asam folat | mcg | 40 – 100 | |
14 | Vitamin B6 | mg | 0,4 – 0,7 | |
15 | Asam Pantotenat | mg | 1,3 – 2,1 | |
16 | Vitamin C | mg | 27 – 35 | |
17 | Besi | mg | 5 – 8 | |
18 | Kalsium | mg | 200 – 400 | |
19 | Natrium | mg | 240 – 400 | |
20 | Seng | mg | 2,5 – 4,0 | |
21 | Iodium | mcg | 45 – 70 | |
22 | Fosfor | mg | perbandingan Ca:P = 1,2 – 2,0 | |
23 | Selenium | mcg | 10 – 15 | |
24 | Air | g | maksimal | |
Karakteristik produk MPASI meliputi :
- Bentuk. MP-ASI bubuk instan berbentuk bubuk dengan distribusi pasrtikel 95% lolos uji penyaringan 600 mm dan 100 % lolos Uji penyaringan 1000 mm
- Konsistensi. Bila produk dicampur dengan air akan menghasilkan bubur halus tanpa gumpalan.
- Rasa. Produk mempunyai tiga rasa yang disukai bayi, yaitu beras merah, kacang hijau, dan pisang.
- Kadaluarsa. Produk aman dikonsumsi dalam waktu 24 bulan setelah tanggal produksi
Pengolahan MP-ASI bubuk instan harus sesuai dengan Keputusan DirJen Pengawasan Obat & Makanan DepKes nomor: 02665/B/SK/VIII/91 tentang cara produksi makanan bayi dan anak, dan proses pengolahan menggunakan teknologi tinggi agar memperoleh MP-ASI bubuk instan yang berkualitas. Jenis kemasan yang digunakan yaitu kemasan primer metalized plastic food grade
- Spesifikasi Teknis MP-ASI Biskuit untuk anak 12-24 bulan. MPASI biskuit terbuat dari campuran terigu, margarin, gula, susu, lesitin kedelai, garam bikarbonat, dan ditambah dengan vitamin serta mineral dan ditambah dengan penyedap rasa dan aroma. Gula yang digunakan dalam bentuk sukrosa / fruktosa / sirup glukosa / madu. Dengan catatan jika menggunakan fruktosa, jumlah tidak boleh lebih dari 15 gr/100gr. Komposisi gizi produk dalam 100 gram :
No | Zat Gizi | Satuan | Kadar | ||
1 | Energi | kkal | minimum 400 | ||
2 | Protein (kualitas protein tidak kurang dari 70% kasein) | g | 8 – 12 | ||
3 | Lemak (kadar asam linoleat minimal 300 mg per 100 kkal atau 1,4 gram per 100 gram produk) | g | 10 – 18 | ||
4 | Karbohidrat 4.1. Serat 4.2. Gula (gula sederhana) | ||||
g g | maksimum 5 | ||||
maksimum 30 | |||||
5 | Vitamin A (acetate) | mcg | 250 – 700 | ||
6 | Vitamin D | mcg | 3 – 10 | ||
7 | Vitamin E | mg | 4 – 6 | ||
8 | Vitamin K | minimum 10 | |||
9 | Vitamin B1 (Thiamin) | mg | 0,4 – 0,5 | ||
10 | Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,4 – 0,5 | ||
11 | Vitamin B6 (Pyridoksin) | mg | 0,3 – 0,5 | ||
12 | Vitamin B12 | mcg | 0,5 – 0,9 | ||
13 | Niasin | mg | 4,0 – 6,0 | ||
14 | Folic acid | mcg | 60 – 100 | ||
15 | Iron (Fumarate) | mg | 5,0 – 6,0 | ||
16 | Iodine | mcg | 60 – 70 | ||
17 | Zinc | mg | 2,5 – 3,0 | ||
18 | Kalsium | mg | 200 – 300 | ||
19 | Natrium | mg | maksimum 800 | ||
20 | Selenium | mcg | 10 – 15 | ||
21 | Fosfor | mg | perbandingan Ca:P = 1,2 – 2,0 | ||
21 | Air | % | maksimum 5 | ||
Karakteristik Produk MP-ASI berdasarkan :
- Bentuk. MP-ASI biskuit berbentuk keping bundar berdiamter 5-6 cm, berat 10 gram per keping. Pada permukaan atas biskuit tercantum tulisan MP-ASI.
- Tekstur. MP-ASI biskuit bertekstur renyah yang bila dicampur air menjadi lembut.
- Rasa. Mempunyai rasa manis gurih yang disukai anak.
- Kedaluwarsa. Biskuit aman dikonsumsi dalam waktu 24 bulan setelah tanggal produksi.
Pengolahan MP-ASI biskuit harus sesuai dengan keputusan DirJen Pengawasan Obat dan Makanan Depkes Nomor : 02665/B/SK/VIII/91 tentang cara produksi makanan bayi dan anak. Jenis kemasan yang digunakan yaitu kemasan primer metalized plastic food grade
SUMBER : SK MenKes Spesifikasi MP-ASI 2007
Foto: https://babyfoode.com/blog/9-best-organic-baby-food-pouches-expert-review/